专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1007%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103-1105期 | 小 | 1103期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1094期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1091期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 大 | 1084期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 大 | 1079期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 大 | 1077期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1074期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1068期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 大 | 1066期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 大 | 1064期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1062期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 大 | 1061期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1060期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1053期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 大 | 1038期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
内蒙古快三出号分析一定牛3056万!刚娶媳…
手机图表人间四月天气爽,大奖好运降襄阳。4月15日晚,双色球第18042期开奖,全国共开出14注一等奖,单注奖金611万多元。湖南省襄阳市一位彩民凭借一张单注5倍投......
湖北快三开奖结果一周中两次 哈尔滨合买团…
开奖结果买彩票中大奖在很多人看来都是件十分幸运的事,要是一周之内中了两次,是不是可以算得上是一百二十分的幸运呢?在哈尔滨就有这么一支合买团,一周之内两......
五分快三全天计划app 双色球第074期按图索…
开奖结果双色球第14073期开出奖号为“01、12、16、20、30、33 + 02”。一分快三免费计划网站双色球红球偶数走强,且红球一区差点断区。当期开出5注500万元的一等奖......
大发快三在线稳定计划 东北小伙勇闯20关获…
开奖结果世界杯荷兰对阵墨西哥,此前小组赛三战全胜的荷兰本场比赛遇到麻烦。大发快三在线看计划球队下半场刚开场就丢球,场面上也一直被墨西哥压制。直到比赛第8......
大发快三现实没有童话 小学生心愿中100万…
开奖结果中百万大奖、买20套房……这是一位小学生在作业中列出的心愿清单。昨日,看到这样的心愿,老师非常惊讶。原来,“城中村”改造部分家庭一夜巨富后,冲击着孩......
大发快三真能坐得住!36亿巨奖得主隐身半月…
开奖结果美国“劲球”史上最高奖金已开奖两周,但奖金得主至今仍未出面。这次的奖金总额5.905亿美金(约合36亿元人民币),这在当地也引发各种揣测。 此次的头奖出......
大发快三中央专项彩票公益金助推农民工法…
智能选号中国法律援助基金会“中央专项彩票公益金助推农民工法律援助工作座谈会”召开,会议发布了《法律援助助力精准扶贫》报告。5分快三全天免费计划 会议由司法......
大发快三杭州福彩销量突破30亿元 助推社会…
手机图表杭州市福利彩票2018年销量突破30亿元,募集公益金超8.5亿元,成为浙江省首个福利彩票年销量超过30亿元的城市,并连续十年在浙江省地市中保持第一,取得历......
大发快三大连彩民喜获“福彩年终奖” 现身兑…
开奖结果七乐彩第2018147期开奖,大连彩民通过复式投注,喜中七乐彩一等奖,奖金288万多元,中奖彩站位于金州区八一路新辉小区的第21021129号福彩站。这是今年大......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!